 
			
			TOYOTA YARIS CROSS
| PRICE LIST
TOYOTA YARIS CROSS
| YARIS CROSS 1.5 G MT | 353.900.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 366.900.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 410.900.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 420.200.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 413.400.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 423.200.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 452.850.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 455.350.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 456.850.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 457.850.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 443.500.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 446.000.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 447.500.000 | 
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 448.500.000 | 
| SPESIFIKASI
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,310 | 
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,770 | 
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,615 | 
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,620 | 
| Overhang Depan / Front (mm) | 860 | 
| Overhang Belakang / Rear (mm) | 830 | 
| Ground Clearance (mm) | 210 | 
| Mesin / Engine | 2NR-VE | 
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm /rpm) | 138 / 4,200 | 
| Daya Maksimum / Maximum Power (kW / rpm) | 78 / 6,000 | 
| Emission Certification | Euro 4 | 
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | 
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | 
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 42 | 
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | 
| Transmisi / Transmission | CVT | 
| Diameter x Langkah / Bone x Stroke (mm x mm) | 72.5 X 90.6 | 
| Min. Turning Radius (m) | 5.2 | 
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering (EPS) | 
| Steering Column | Tilt & Telescopic | 
| Suspensi Depan / Front Suspension | McPherson Strut | 
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | 
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Ventilated Disc | 
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Disc with EPB | 
| Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | 
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | 
| Ukuran Ban / Tire Size | 215 / 55 R18 Alloy (Paint + Machining) | 
| SRS Airbag | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 
| Anti-Theft System | Alarm & Immobilizer | 
| Emergency Brake Signal (EBS) | With | 
| Parking Sensor | Front & Rear Clearance Sonar | 
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
DWI ADI SANTOSO
(Marketing Executive)
Telp : 0812-2364-2882
Whatsapp : 0812-2364-2882
Email : dwiadisantoso01@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA BANDUNG
PT. PLAZA AUTO PRIMA
Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 103-105, Bandung, Jawa Barat 40263
