 
			
			TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX
| PRICE LIST
TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX
| Innova Zenix 2.0 G CVT | 431.300.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 434.034.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 434.551.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 434.300.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 437.034.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT | 477.200.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | 469.000.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | 472.000.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 479.934.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 480.451.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 480.200.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 482.934.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 478.600.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 483.154.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 481.600.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 486.154.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 557.300.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | 549.100.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | 552.100.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 547.450.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 539.250.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | 542.250.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 561.164.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 561.854.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 560.300.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 550.450.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 564.164.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 564.854.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 632.100.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | 623.900.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | 626.900.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 622.250.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 635.964.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 636.654.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 635.100.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 625.250.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 638.964.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 639.654.000 | 
| SPESIFIKASI
| Overall Panjang / Length (mm) | 4.755 | 
| Overall Lebar / Width (mm) | 1.850 | 
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1.795 | 
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | 
| Ground Clearance (G/C) (mm) | 185 | 
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.560 | 
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.580 | 
| Mesin / Engine | M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | 
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 | 
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 80,5 x 97,6 | 
| Compression Ratio | 13,0 : 1 | 
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Direct injection, port injection D-4S system | 
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) | 52 | 
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 174 / 6600 | 
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 20,9 / 4500-4900 | 
| Drive System | 2WD (FF) | 
| Transmisi / Transmission | CVT | 
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear | 
| Stabilizer | Front & Rear | 
| Brake | 16 DISC | 
| Parking Brake | Electric Parking Brake + Brake Hold | 
| Tire & Disc Wheel | 205/65 R16 | 
| Spare Tire | 205/65R16 Steel | 
| SRS Airbag | Front D+P | 
| Parking Sensor | With | 
| VSC & HSA | With | 
| Parking camera | With | 
| Child Restraint System | ISOFIX + Tether | 
| DVR | W/O | 
| Toyota Safety Sense 3.0 | W/O | 
| Blind Spot Monitoring | W/O | 
| Wireless / Smart Door Lock | With (Smart Entry) | 
| Vehicle Approach Notice | W/O | 
| Anti Theft System | Immobilizer | 
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
DWI ADI SANTOSO
(Marketing Executive)
Telp : 0812-2364-2882
Whatsapp : 0812-2364-2882
Email : dwiadisantoso01@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA BANDUNG
PT. PLAZA AUTO PRIMA
Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 103-105, Bandung, Jawa Barat 40263
